ЧёрноеМоре.com
Чёрное море — внутреннее море бассейна Атлантического океана. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров.
Ссылки: Википедия
Ялта: Прогноз погоды
| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 февраль | утром | 3°C | 0.3 мм | 1.5 м/с С-В | |
| днем | 4°C | 0.1 мм | 2.4 м/с Ю-В | ||
| вечером | 4°C | 0 мм | 3.9 м/с Ю-З | ||
| ночью | 3°C | 0.1 мм | 6.7 м/с Ю-З | ||
| 24 февраль | утром | 2°C | 0.2 мм | 7.1 м/с З | |
| днем | 6°C | 0 мм | 5.1 м/с С-З | ||
| вечером | 5°C | 0.7 мм | 6.3 м/с С-З | ||
| ночью | 5°C | 1.5 мм | 6.6 м/с З | ||
Image from
Wikipedia